Flygplatser i IrlandKlicka på kartan eller på länkarna
nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Abbey/Shrule | Abbey/Shrule | EIAB | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Baldonnel | Casement AB | EIME | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Bantry | Bantry | EIBN | BYT | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 1400 ft |
| Belmullet | Belmullet | EIBT | BLY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1600 ft |
| Birr | Birr | EIBR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Castlebar | Castlebar | EICB | CLB | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2000 ft |
| Chonamara | Connemara | EICA | NNR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800 ft |
| Connaught | Connaught | EIKN | NOC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Coonagh | Coonagh | EICN | Priv. | P/B | Asfalt | Nej | 1300 ft | |
| Cork | Cork | EICK | ORK | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6900 ft |
| Donegal | Donegal | EIDL | CFN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4900 ft |
| Dublin | Dublin Intl | EIDW | DUB | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8600 ft |
| Galway | Carnmore | EICM | GWY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4400 ft |
| Gowran Grange | Gowran Grange | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | ||
| HacketsStad | HacketsStad | EIHN | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | |
| Inisheer | Inisheer | EIIR | INQ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1700 ft |
| Inishmaan | Inishmaan | EIMN | IIA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1700 ft |
| Kerry | Farranfore | EIKY | KIR | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Kilkenny | Kilkenny | EIKL | KKY | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3100 ft |
| Newcastle | Newcastle | EINC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Rathcoole | Rathcoole | EIRT | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Shannon | Shannon | EINN | SNN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10400 ft |
| Sligo | Sligo | EISG | SXL | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| Spanish Point | Spanish Point | EISP | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Trim | Trim | EITM | Priv. | Nej | Ej asfalt | Ja | 1900 ft | |
| Waterford | Waterford | EIWF | WAT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4700 ft |
| Weston | Weston | EIWT | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |