Flygplatser i Alaska, AKKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Adak I | Adak Naf | PADK | ADK | Mil. | Asfalt | Ja | 7700 ft | |
| Akhiok | Akhiok | AKK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Akiachak | Akiachak | Z13 | KKI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Akiak | Akiak | AKI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Alakanuk | Alakanuk | AUK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Aleknagik | New Aleknagik | WKK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Allakaket | New Allakaket | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Ambler | Ambler | PAFM | ABL | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Anaktuvuk Pass | Anaktuvuk Pass | PAKP | AKP | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Anchorage | Anchorage Intl | PANC | ANC | Civ. | Asfalt | Ja | 11500 ft | |
| Anchorage | Campbell | CSR | Mil. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Anchorage | Elmendorf Afb | PAED | EDF | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Anchorage | Lake Hood Seaplane | PALH | Civ. | Vatten | Nej | 4500 ft | ||
| Anchorage | Lake Hood Strip | Z41 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Anchorage | Merrill | PAMR | MRI | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Aniak | Aniak | PANI | ANI | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Anvik | Anvik | PANV | ANV | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2900 ft | |
| Arctic Village | Arctic Village | PARC | ARC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5100 ft | |
| Atka | Atka | AKB | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Atmautluak | Atmautluak | ATT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Atqasuk | Atqasuk Burnell Meml | ATK | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Badami | Badami Airstrip | BPE | Priv. | Nej | Ej asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Barrow | Wiley Post-Will Rogers Meml | PABR | BRW | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Barter I Lrrs | Barter I Lrrs | PABA | BTI | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4800 ft | |
| Basin Creek | Basin Creek | Z47 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Beaver | Beaver | WBQ | WBQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Beluga | Beluga | PABG | Priv. | Ej asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Bethel | Bethel | PABE | BET | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Bettles | Bettles | PABT | BTT | Civ. | Ej asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Big Lake | Big Lake | BGQ | BGQ | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2400 ft | |
| Birch Creek | Birch Creek | Z91 | KBC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Birchwood | Birchwood | PABV | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Black Rapids | Black Rapids | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Boundary | Boundary | BYA | BYA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Brevig Mission | Brevig Mission | KTS | KTS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Buckland | Buckland | PABL | BKC | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2500 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Candle | Candle No 2 | CDL | CDL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Cantwell | Cantwell | PATW | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Cape Beaufort | Cape Sabine | Z53 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Cape Lisburne | Cape Lisburne Lrrs | PALU | LUR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Cape Newenham | Cape Newenham Lrrs | PAEH | EHM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Cape Romanzof | Cape Romanzof Lrrs | PACZ | CZF | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Cape Sarichef | Cape Sarichef | PACS | CSH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Central | Central | CEM | CEM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Chalkyitsik | Chalkyitsik | CIK | CIK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Chandalar Camp | Chandalar Shelf | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Chandalar Lake | Chandalar Lake | PALR | WCR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Chefornak | Chefornak | PACK | CYF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Chenega | Chenega Bay | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Chenega | Chenega Bay | C05 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Chevak | Chevak | VAK | VAK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Chicken | Chicken | CKX | CKX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Chignik | Chignik | PAJC | KCQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Chignik Flats | Chignik Lagoon | KCL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | ||
| Chignik Lake | Chignik Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Chisana | Chisana | CZN | CZN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Chistochina | Chistochina | CZO | CZO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Chitina | Chitina | CXC | CXC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Chuathbaluk | Chuathbaluk | CHU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | ||
| Circle | Circle City (New) | PACR | IRC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Circle Hot Springs | Circle Hot Springs | CHP | CHP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Clarks Point | Clarks Point | CLP | CLP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Clear | Clear | PACL | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Clear | Clear Sky Lodge | CLF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Cold Bay | Cold Bay | PACD | CDB | Civ. | Asfalt | Ja | 10400 ft | |
| Coldfoot | Coldfoot | CXF | CXF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Cooper Landing | Quartz Creek | JLA | JLA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Copper Center | Copper Center Nr2 | Z93 | CZC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Cordova | Cordova Mun | CKU | CKU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Cordova | Cordova-Smith | PACV | CDV | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Council | Council | K29 | CIL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Crooked Creek | Crooked Creek | CJX | CKD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000 ft |
| Dahl Creek | Dahl Creek | DCK | DCK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Deadhorse | Deadhorse | PASC | SCC | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Deering | Deering (New) | PADE | DRG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Delta Junction | Delta Junction | D66 | DJN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Delta Junction/Ft Greely | Allen Aaf | PABI | Mil. | Asfalt | Ja | 7400 ft | ||
| Dillingham | Dillingham | PADL | DLG | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Eagle | Eagle | PAEA | EAA | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3600 ft |
| Eek | Eek | EEK | EEK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | |
| Egegik | Egegik | PAII | EGX | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft |
| Ekwok | Ekwok | KEK | KEK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Elim | Elim | ELI | ELI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Emmonak | Emmonak | PAEM | EMK | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4400 ft | |
| English Bay | English Bay | KEB | KEB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Eureka | Skelton | PAZK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Eureka Creek | Eureka Creek | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Fairbanks | Eielson Afb | PAEI | EIL | Mil. | Asfalt | Ja | 14500 ft | |
| Fairbanks | Fairbanks Intl | PAFA | FAI | Civ. | Asfalt | Ja | 11800 ft | |
| False Pass | False Pass | KFP | KFP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Farewell | Farewell | PAFW | FWL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Farewell Lake | Tin Creek | TNW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1200 ft | |
| Feather River | Feather River | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |||
| Flat | Flat | FLT | FLT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Ft Wainwright | Wainwright Aaf | PAFB | Mil. | Asfalt | Ja | 8700 ft | ||
| Ft Yukon | Ft Yukon | PFYU | FYU | Civ. | Ej asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Galbraith Lake | Galbraith Lake | PAGB | GBH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Galena | Pitka | PAGA | GAL | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Gambell | Gambell | PAGM | GAM | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Girdwood | Girdwood | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Glacier Creek | Glacier Creek | KGZ | KGZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1700 ft |
| Golovin | New Golovin | N93 | GLV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Goodnews | Goodnews | GNU | GNU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Goose Bay | Goose Bay | Z40 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Grayling | Grayling | KGX | KGX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Gulkana | Gulkana | PAGK | GKN | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Gustavus | Gustavus | PAGS | GST | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Haines | Haines | PAHN | HNS | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Haycock | Haycock | HAY | HAY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Healy | Healy River | HRR | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Herendeen Bay | Herendeen Bay | HED | HED | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1000 ft |
| Holy Cross | Holy Cross | HCR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Homer | Homer | PAHO | HOM | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Homer | Oyster Cove | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1200 ft | ||
| Hoonah | Hoonah | PAOH | HNH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Hooper Bay | Hooper Bay | PAHP | HPB | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |
| Hope | Hope | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Hughes | Hughes | HUS | HUS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Huslia | Huslia | PAHS | HSL | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Igiugig | Igiugig | IGG | IGG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Iliamna | Iliamna | PAIL | ILI | Civ. | Ej asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Jakolof Bay | Jakolof Bay | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1000 ft | |||
| Juneau | Juneau Intl | PAJN | JNU | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8400 ft |
| Kake | Kake | PAFE | KAE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Kalskag | Kalskag | KLG | KLG | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3100 ft | |
| Kaltag | Kaltag | KAL | KAL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Kantishna | Kantishna | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Kantishna | Stampede | Z90 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Karluk | Karluk | PAKY | KYK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Kasigluk | Kasigluk | Z09 | KUK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Kasilof | Kasilof | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Kenai | Arness Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |||
| Kenai | Kenai Mun | PAEN | ENA | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Ketchikan | Ketchikan Intl | PAKT | KTN | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7400 ft |
| Kiana | Baker Meml | PAIK | IAN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |
| King Cove | King Cove | KVC | KVC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |
| King Salmon | King Salmon | PAKN | AKN | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Kipnuk | Kipnuk | PAKI | KPN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Kivalina | Kivalina | KVL | KVL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Klawock | Klawock | PAKW | KLW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Kobuk | Kobuk | OBU | OBU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Kodiak | Kodiak | PADQ | ADQ | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Kodiak | Kodiak Mun | KDK | KDK | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Kokhanok | Kokhanok | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Koliganek | Koliganek | JZZ | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Kongiganak | Kongiganak | PADY | KKH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Kotlik | Kotlik | KOT | KOT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Kotlik | Kotlik/New | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Kotzebue | Wien Meml | PAOT | OTZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Koyuk | Koyuk | PAKK | KKA | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Koyukuk | Koyukuk | KYU | KYU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Kwethluk | Kwethluk | KWT | KWT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Kwigillingok | Kwigillingok | KWK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Lake Louise | Lake Louise | Z55 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 700 ft | ||
| Larsen Bay | Larsen Bay | KLN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Lawing | Lawing | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Levelock | Levelock | KLL | KLL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Lignite | Lignite | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1200 ft | |||
| Lime Village | Lime Village | LVD | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | ||
| Livengood | Livengood Camp | LIV | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | |
| Lost River | Lost River No 2 | Z04 | LSR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Manley Hot Springs | Manley Hot Springs | PAML | MLY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Manokotak | Manokotak | KMO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Marshall | Marshall | MLL | MLL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| May Creek | May Creek | MYK | MYK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Mc Carthy | Jakes Bar | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |||
| Mc Carthy | Mc Carthy No 2 | MXY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Mc Grath | Mc Grath | PAMC | MCG | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Mc Kinley Park | Mc Kinley Natl Park | PAIN | MCL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Medfra | Medfra | MDR | MDR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Mekoryuk | Mekoryuk | PAMY | MYU | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Middleton I | Middleton I | PAMD | MDO | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Minchumina | Minchumina | PAMH | MHM | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Minto | New Minto | MNT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Mountain Village | Mountain Village | MOU | MOU | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2500 ft | |
| Nakeen | Nakeen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 800 ft | |||
| Naknek | Naknek | NNK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Napakiak | Napakiak | WNA | WNA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Napaskiak | Napaskiak | PKA | PKA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Nelson Lagoon | Nelson Lagoon | Z73 | NLG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Nenana | Nenana Mun | PANN | ENN | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| New Stuyahok | Stuyahok | KNW | KNW | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Newtok | Newtok | PAEW | WWT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Nightmute | Nightmute | IGT | NME | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Nikolai | Nikolai | NIB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Ninilchik | Ninilchik | NIN | NIN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Noatak | Noatak | PAWN | WTK | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Nome | Nome | PAOM | OME | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Nome | Nome City | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Nondalton | Nondalton | NNL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Noorvik | Curtis Meml | ORV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| North Pole | Bradley Sky Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Northway | Northway | PAOR | ORT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5100 ft |
| Nuiqsut | Alpine Airstrip | PALP | Priv. | Nej | Ej asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Nuiqsut | Nuiqsut | PAQT | NUI | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Nulato | Nulato | NUL | NUL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Nunapitchuk | Nunapitchuk | NUP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Old Harbor | Old Harbor | OLH | OLH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Oliktok Point | Oliktok Lrrs | POLI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Ouzinkie | Ouzinkie | KOZ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Palmer | Butte Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Palmer | Palmer Mun | PAAQ | PAQ | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Paxson | Paxson | PXK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Pedro Bay | Pedro Bay | PDB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Perryville | Perryville | KPV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Petersburg | Johnson Petersburg | PAPG | PSG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6000 ft |
| Pilot Point | Pilot Point | PNP | PIP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Pilot Point | Ugashik Bay | UGB | UGB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | |
| Pilot Station | Pilot Station | PQS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Platinum | Platinum | PAPM | PTU | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3300 ft | |
| Point Hope | Point Hope | PAPO | PHO | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Point Lay | Point Lay | PPIZ | PIZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Ja | 3500 ft |
| Point Mc Intyre | Point Mc Intyre | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Port Graham | Port Graham | PGM | PGM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |
| Port Heiden | Port Heiden | PAPH | PTH | Civ. | Ej asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Port Lions | Port Lions | ORI | ORI | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Portage Creek | Portage Creek | PCA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Prospect Creek | Prospect Creek | PAPR | PPC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Prudhoe Bay | Prudhoe Bay | PAUD | PUO | Priv. | Ej asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Purkeypile | Purkeypile | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1000 ft | |||
| Quail Creek | Quail Creek | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |||
| Quartz Creek | Quartz Creek Kougarok | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Quinhagak | Quinhagak | PAQH | KWN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Rainy Pass | Rainy Pass | Civ. | Ej asfalt | Nej | 900 ft | |||
| Rampart | Rampart | RMP | RMP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Red Devil | Red Devil | RDV | RDV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Ruby | Ruby | PARY | RBY | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Russian Mission | Russian Mission | RSH | RSH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Salmon Lake | Salmon Lake | Z81 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Sand Point | Sand Point | PASD | SDP | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Savoonga | Savoonga | PASA | SVA | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Scammon Bay | Scammon Bay | SCM | SCM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Selawik | Selawik | PASK | WLK | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Seldovia | Seldovia | PASO | SOV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Seward | Seward | PAWD | SWD | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Shageluk | Shageluk | SHX | SHX | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Shaktoolik | New Shaktoolik | SKK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Sheep Mountain | Sheep Mountain | PASP | SMU | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Sheldon Point | Sheldon Point | SXP | SXP | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Shemya | Eareckson As | PASY | SYA | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Shishmaref | New Shishmaref | PASH | SHH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Shungnak | Shungnak | SHG | SHG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Sitka | Sitka Rocky Gutierrez | PASI | SIT | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Skagway | Skagway | PAGY | SGY | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3700 ft |
| Skwentna | Skwentna | PASW | SKW | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Sleetmute | Sleetmute | PASL | SLQ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |
| Soldotna | Soldotna | PASX | SXQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| South Naknek | Paf Cannery | Civ. | Ej asfalt | Nej | 700 ft | |||
| South Naknek | South Naknek Nr2 | WSN | WSN | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |
| Sparrevohn | Sparrevohn Lrrs | PASV | SVW | Mil. | Ej asfalt | Ja | 4100 ft | |
| St George | St George | PAPB | Civ. | Ej asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| St Mary's | St Mary's | PASM | KSM | Civ. | Ej asfalt | Ja | 6000 ft | |
| St Paul I | St Paul I | PASN | SNP | Civ. | Ej asfalt | Ja | 6500 ft | |
| St. Michael | St. Michael | Civ. | Nej | Ej asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Stebbins | Stebbins | WBB | WBB | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Stevens Village | Stevens Village | SVS | SVS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Stoney River | Stoney River 2 | SRV | SRV | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Summit | Summit | UMM | UMM | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Tahneta Pass Lodge | Tahneta Pass | HNE | HNE | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1100 ft | |
| Takotna | Takotna | TCT | TCT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |
| Talkeetna | Talkeetna | PATK | TKA | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Tanacross | Tanacross | TSG | TSG | Civ. | Asfalt | Nej | 5100 ft | |
| Tanana | Calhoun Meml | PATA | TAL | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Tatitlek | Tatitlek | TEK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Tazlina | Tazlina | Z14 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 900 ft | ||
| Telida | Telida | TLF | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Teller | Teller | K54 | TLA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Tetlin | Tetlin | TEH | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | ||
| Thompson Pass | Thompson Pass | K55 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Tin City | Tin City Lrrs | PATC | TNC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Togiak Village | Togiak | PATG | TOG | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Tok | Tok | PATJ | TKJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |
| Tok | Tok Junction | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Toksook Bay | Toksook Bay | OOK | OOK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |
| Tuluksak | Tuluksak | TLT | TLT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |
| Tuntutuliak | Tuntutuliak | WTL | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Tununak | Tununak | TNK | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Twin Hills | Twin Hills | TWA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ugashik | Ugashik | UGS | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ugnu Kuparuk | Ugnu Kuparuk | PAKU | Priv. | Ej asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Umiat | Umiat | PAUM | UMT | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Unalakleet | Unalakleet | PAUN | UNK | Civ. | Ej asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Unalaska | Unalaska | PADU | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Valdez | Valdez | PAVD | VDZ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Wainwright | Wainwright | PAWI | AIN | Civ. | Ej asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Wales | Wales | IWK | WAA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | |
| Wasilla | Wasilla | PAWS | WWA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |
| White Mountain | White Mountain | WMO | WMO | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Whittier | Whittier | PAWR | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1400 ft | ||
